Měna | Cena | 24H % |
---|---|---|
Lympo (LYM) | Kč0.00 | -4.43% |
DSLA Protocol (DSLA) | Kč0.00 | -6.88% |
Relevant (REL) | Kč0.00 | 0.380% |
Stride Staked Injective (STINJ) | Kč0.00 | -4.32% |
Vested XOR (VXOR) | Kč0.00 | 9,999.99% |
TruFin Staked APT (TRUAPT) | Kč0.00 | 0.00% |
DYOR (DYOR) | Kč0.00 | 20.53% |
TICOEX Token (TICO) | Kč0.00 | 0.320% |
Bitcoin (BTC) | Kč0.00 | 4.97% |
Ethereum (ETH) | Kč0.00 | -0.08% |
Tether (USDT) | Kč0.00 | -0.01% |
Solana (SOL) | Kč0.00 | 1.41% |
USDEX (USDEX) | Kč0.00 | 0.900% |
BNB (BNB) | Kč0.00 | -0.66% |
Wrapped SOL (SOL) | Kč0.00 | -2.06% |
XRP (XRP) | Kč0.00 | 1.89% |
Dogecoin (DOGE) | Kč0.00 | -2.06% |
USDC (USDC) | Kč0.00 | 0.080% |
Lido Staked Ether (STETH) | Kč0.00 | 0.040% |
Cardano (ADA) | Kč0.00 | -0.36% |
TRON (TRX) | Kč0.00 | -0.53% |
Shiba Inu (SHIB) | Kč0.00 | -1.81% |
Wrapped Bitcoin (WBTC) | Kč0.00 | 4.94% |
Avalanche (AVAX) | Kč0.00 | -0.21% |
Toncoin (TON) | Kč0.00 | -1.06% |
Wrapped stETH (WSTETH) | Kč0.00 | -0.02% |
Sui (SUI) | Kč0.00 | -6.56% |
Bitcoin Cash (BCH) | Kč0.00 | 17.41% |
Chainlink (LINK) | Kč0.00 | -0.79% |
WETH (WETH) | Kč0.00 | -0.18% |
Pepe (PEPE) | Kč0.00 | -4.89% |
Polkadot (DOT) | Kč0.00 | -3.33% |
LEO Token (LEO) | Kč0.00 | 1.44% |
Stellar (XLM) | Kč0.00 | 0.370% |
NEAR Protocol (NEAR) | Kč0.00 | -1.92% |
Litecoin (LTC) | Kč0.00 | 1.28% |
Aptos (APT) | Kč0.00 | 0.780% |
Power Cash (PRCH) | Kč0.00 | 1,003.35% |
Alex (ALEX) | Kč0.00 | -0.04% |
Wrapped eETH (WEETH) | Kč0.00 | -0.03% |
Uniswap (UNI) | Kč0.00 | -4.48% |
USDS (USDS) | Kč0.00 | 0.710% |
Black Phoenix (BPX) | Kč0.00 | 9,999.99% |
Cronos (CRO) | Kč0.00 | -2.64% |
LADZ (LADZ) | Kč0.00 | 4.36% |
Hedera (HBAR) | Kč0.00 | 1.59% |
Internet Computer (ICP) | Kč0.00 | -2.27% |
Ethereum Classic (ETC) | Kč0.00 | 2.79% |
Bonk (BONK) | Kč0.00 | -7.03% |
Kaspa (KAS) | Kč0.00 | -5.49% |
Render (RENDER) | Kč0.00 | -9.34% |
Zypto Token (ZYPTO) | Kč0.00 | -3.48% |
Rare (RARE) | Kč0.00 | 0.00% |
Bittensor (TAO) | Kč0.00 | 3.89% |
Ethena USDe (USDE) | Kč0.00 | -0.08% |
WhiteBIT Coin (WBT) | Kč0.00 | 1.60% |
POL (ex-MATIC) (POL) | Kč0.00 | 0.770% |
Dai (DAI) | Kč0.00 | 0.110% |
Artificial Superintelligence Alliance (FET) | Kč0.00 | -3.22% |
MANTRA (OM) | Kč0.00 | -9.86% |
dogwifhat (WIF) | Kč0.00 | -2.84% |
XT.com (XT) | Kč0.00 | -1.57% |
Monero (XMR) | Kč0.00 | 1.39% |
Stacks (STX) | Kč0.00 | 3.49% |
Arbitrum (ARB) | Kč0.00 | 0.770% |
OKB (OKB) | Kč0.00 | 1.34% |
Filecoin (FIL) | Kč0.00 | -0.28% |
VeChain (VET) | Kč0.00 | -2.32% |
WorldBrain Coin (WBC) | Kč0.00 | 3.60% |
FLOKI (FLOKI) | Kč0.00 | 5.70% |
BitTorrent (BTT) | Kč0.00 | -1.33% |
Aerarium Fi (AERA) | Kč0.00 | -13.09% |
Mantle (MNT) | Kč0.00 | -0.39% |
Cosmos Hub (ATOM) | Kč0.00 | -2.48% |
Aave (AAVE) | Kč0.00 | -2.32% |
Injective (INJ) | Kč0.00 | -1.27% |
First Digital USD (FDUSD) | Kč0.00 | -0.07% |
BSCEX (BSCX) | Kč0.00 | 0.490% |
Immutable (IMX) | Kč0.00 | -3.76% |
Celestia (TIA) | Kč0.00 | -1.19% |
Optimism (OP) | Kč0.00 | -2.19% |
BitTorrent [OLD] (BTTOLD) | Kč0.00 | 2.49% |
The Graph (GRT) | Kč0.00 | -2.46% |
Sei (SEI) | Kč0.00 | -1.71% |
Fantom (FTM) | Kč0.00 | -1.58% |
Bitget Token (BGB) | Kč0.00 | 1.06% |
Binance-Peg WETH (WETH) | Kč0.00 | -0.23% |
Black Agnus (FTW) | Kč0.00 | 423.89% |
THORChain (RUNE) | Kč0.00 | 0.720% |
Algorand (ALGO) | Kč0.00 | -3.90% |
Theta Network (THETA) | Kč0.00 | -0.83% |
Bitcoin Cash ABC (BCHA) | Kč0.00 | -0.64% |
Rocket Pool ETH (RETH) | Kč0.00 | -0.09% |
ORA Coin (ORA) | Kč0.00 | 5.26% |
Raydium (RAY) | Kč0.00 | 0.830% |
Brett (BRETT) | Kč0.00 | -10.09% |
Coinbase Wrapped BTC (CBBTC) | Kč0.00 | 5.16% |
Solv Protocol SolvBTC (SOLVBTC) | Kč0.00 | 4.86% |
Popcat (POPCAT) | Kč0.00 | -11.86% |
Bitcoin SV (BSV) | Kč0.00 | 10.93% |
Upozornění: Konverze z jednotlivých měn (krypto i FIAT) na Kč neprobíhá v reálném čase, a může se tak díky pohybům jednolivých měn v čase mírně lišit od kurzu ve Vaší bance nebo na Vaší burze.